Стоимость услуг
Генеральная уборка | Ед.изм. | Стоимость за кв.м. |
Однокомнатная квартира (30-40 м2) | кв.м. | от 3 000 руб. |
Двухкомнатная квартира (40-60 м2) | кв.м. | от 4 000 руб. |
Трехкомнатная квартира (60-80 м2) | кв.м. | от 5 000 руб. |
Четырехкомнатная квартира (80-100 м2) | кв.м. | от 6 000 руб. |
Пятикомнатная квартира(100-120 м2) | кв.м. | от 7 000 руб. |
Генеральная уборка | Ед.изм. | Стоимость за кв.м. |
До 100 м2 | кв.м. | от 80 руб. |
До 200 м2 | кв.м. | от 75 руб. |
До 500 м2 | кв.м. | от 68 руб. |
До 1000 м2 | кв.м. | от 55 руб. |
До 5000 м2 | кв.м. | от 50 руб. |
Свыше 5 000 м2 | кв.м. | от 40 руб. |
Мытьё окон | ||
Окна с пластиковыми рамами до 4 м2 | ед. | от 300 руб. |
Окна с деревянными рамами до 4 м2 | ед. | от 400 руб. |
Стеклянные поверхности: свыше 4 м2 с привлечением спец средств(лестницы, механические подъёмники, промышленные альпинисты) | ед. | от 60 руб. |
Мытье фасадов | При осмотре |
Ежедневная уборка зданий и помещений | Ед.изм. | Стоимость за кв.м. |
До 1 000 м2 | кв.м. | от 40 руб. |
До 2 000 м2 | кв.м. | от 35 руб. |
До 3 000 м2 | кв.м. | от 30 руб. |
До 5 000 м2 | кв.м. | от 25 руб. |
Свыше 5 000 м2 | кв.м. | от 20 руб. |
Кухня | ||
Холодильник | 100 руб. | 350 руб. |
СВЧ | 50 руб. | 100 руб. |
Плита(газовая ,электрическая) | 200 руб. | 450 руб. |
Вытяжка | 30 руб.(1шт.) | - |
Кухонная мебель | 200 руб.(1шт.) | 350 руб.(1шт.) |
Кухонная плитка (столешница ,фартук) | 100 руб. за кв.м. | - |
Ванная комната | |
Стиральная машина | 50 руб.(1шт.) |
Ванна | 250 руб.(1шт.) |
Унитаз | 100 руб.(1шт.) |
Душевая кабина | 500 руб.(1шт.) |
Джакузи | 400 руб.(1шт.) |
Зеркало | 25 руб.(1шт.) |
Раковина | 50 руб.(1шт.) |
Другое | |
Двери | 50 руб.(1шт.) |
Стулья | 15 руб.(1шт.) |
Батарея отопления | 70 руб.(1шт.) |
Аудио, видео, бытовая техника | 60 руб.(1шт.) |
Решётка оконная | 40 руб. |
Стены | от 20 руб.(кв.м) |
Потолок | от 20 руб.(кв.м) |
Пол | от 20 руб.(кв.м) |